![]() |
![]() |
|
|
Saw Machines | Videos | Tech Info | Prices
2012 Dynamic Saw Price List & Specifications for
|
|
Model # |
Description |
Arbor |
Application |
MAX
RPM |
Customer Price |
| CSM5383058SC | 5-3/8" 30T | 5/8" | STEEL | 4200 | $ 44.00 |
| CSM5383258NSC | 5-3/8" 32T | 5/8" | STEEL | 4200 | $ 42.00 |
| CSM53832NSC | 5-3/8" 32T | 20MM | STEEL | 4200 | $ 42.00 |
| CSM53850AC | 5-3/8" 50T | 20MM-10MM / 5/8" | ALUMINUM | 4200 | $ 38.00 |
| CSM53850TSC | 5-3/8" 50T | 20MM-10MM / 5/8" | THIN STEEL | 4200 | $ 44.00 |
| CSM62548NSIC | 6-1/4" 48T | 20MM-16MM | STEEL | 4200 | $ 49.00 |
| CSM62548SIC | 6-1/4" 48T | 5/8" | STEEL | 4200 | $ 49.00 |
| CSM62556TSIC | 6-1/4" 56T | 20MM-16MM | THIN STEEL | 4200 | $ 51.00 |
| CSM62560AC | 6-1/4" 60T | 5/8" | ALUMINUM | 4200 | $ 44.00 |
| CSM6504020SC | 6-1/2" 40T | 20MM | STEEL | 4200 | $ 53.00 |
| CSM65040NSC | 6-1/2" 40T | 5/8" | STEEL | 4200 | $ 53.00 |
| CSM6504820TSC | 6-1/2" 48T | 20MM | THIN STEEL | 4200 | $ 60.00 |
| CSM65048TSC | 6-1/2" 48T | 5/8" | THIN STEEL | 4200 | $ 50.00 |
| CSM65060AC | 6-1/2" 60T | 20MM | ALUMINUM | 4200 | $ 57.00 |
| CSM6754030SIC | 6-3/4" 40T | 20MM | STEEL | 4200 | $ 49.00 |
| CSM67540NSC | 6-3/4" 40T | 20MM | STEEL | 4200 | $ 49.00 |
| CSM6754830TSIC | 6-3/4" 48T | 20MM | THIN STEEL | 4200 | $ 55.00 |
| CSM740NSC | 7" X 40T | 20MM | STEEL | 5800 | $ 52.00 |
| CSM748SSC | 7" X 48T | 20MM | STAINLESS | 5800 | $ 79.00 |
| CSM754AC | 7" X 54T | 20MM | ALUMINUM | 5800 | $ 54.00 |
| CSM768TSC | 7" X 68T | 20MM | THIN STEEL | 5800 | $ 67.00 |
| CSM768TSIC | 7" X 68T | 30MM-20MM | THIN STEEL | 5800 | $ 67.00 |
| CSM7254020SC | 7-1/4" 40T | 20MM | STEEL | 5800 | $ 51.00 |
| CSM72540NSC | 7-1/4" 40T | 5/8" KO | STEEL | 5800 | $ 49.00 |
| CSM72548NSC | 7-1/4" 48T | 5/8" KO | STEEL | 5800 | $ 51.00 |
| CSM72550SIC | 7-1/4" 50T | 20MM-16MM | STEEL | 5800 | $ 50.00 |
| CSM7256020AC | 7-1/4" 60T | 20MM | ALUMINUM | 5800 | $ 48.00 |
| CSM72560AC | 7-1/4" 60T | 5/8" KO | ALUMINUM | 5800 | $ 59.00 |
| CSM72568TSC | 7-1/4" 68T | 5/8" KO | THIN STEEL | 5800 | $ 59.00 |
| CSM72568TSIC | 7-1/4" 68T | 20MM | THIN STEEL | 5800 | $ 59.00 |
| CSM7505030SIC | 7-1/2" X 50T | 20MM | STEEL | 5800 | $ 60.00 |
| CSM75060AC | 7-1/2" X 60T | 20MM | ALUMINUM | 5800 | $ 50.00 |
| CSM7506830TSIC | 7-1/2" X 68T | 30MM | THIN STEEL | 5800 | $ 84.00 |
| CSM75068TSC | 7-1/2" X 68T | 20MM | THIN STEEL | 5800 | $ 60.00 |
| CSM842NSC | 8" 42T | 5/8" | STEEL | 5800 | $ 59.00 |
| CSM848NSC | 8" 48T | 5/8" | STEEL | 5800 | $ 60.00 |
| CSM860AC | 8" 60T | 5/8" | ALUMINUM | 5800 | $ 58.00 |
| CSM868TSC | 8" 68T | 5/8" | THIN STEEL | 5800 | $ 62.00 |
| CSM868TSIC | 8" 68T | 20MM | THIN STEEL | 5800 | $ 62.00 |
| CSM82548NSC | 8-1/4" 48T | 5/8" KO | STEEL | 5800 | $ 62.00 |
| CSM82550SC | 8-1/4" 50T | 5/8" KO | STEEL | 5800 | $ 62.00 |
| CSM948NSC | 9" 48T | 1" | STEEL | 3200 | $ 66.00 |
| CSM948SIC | 9" 48T | 1" | STEEL | 3200 | $ 64.00 |
| CSM960SSC | 9" 60T | 1" | STAINLESS | 3200 | $ 82.00 |
| CSM968TSC | 9" 68T | 1" | THIN STEEL | 3200 | $ 78.00 |
| CSM968TSIC | 9" 68T | 1" | THIN STEEL | 3200 | $ 78.00 |
| CSM980AC | 9" 80T | 1" | ALUMINUM | 3200 | $ 76.00 |
| CSM1052TSC | 10" 52T | 5/8" KO | THIN STEEL | 5200 | $ 82.00 |
| CSM1080AC | 10" 80T | 5/8" KO | ALUMINUM | 5500 | $ 82.00 |
| CSM1260NSC | 12" 60T | 1" | STEEL | 2000 | $114.00 |
| CSM1280AC | 12" 80T | 1" | ALUMINUM | 3800 | $120.00 |
| CSM1280TSC | 12" 80T | 1" | THIN STEEL | 2000 | $141.00 |
| CSM1466NSC | 14" 66T | 1" | STEEL | 1800 | $150.00 |
| CSM1472SIC | 14" 72T | 1" | STEEL | 1800 | $145.00 |
| CSM1480AC | 14" 80T | 1" | ALUMINUM | 2800 | $153.00 |
| CSM1481STC | 14" 81T | 1" | STUDS | 1800 | $180.00 |
| CSM1490SSC | 14" 90T | 1" | STAINLESS | 1800 | $220.00 |
| CSM1490TSC | 14" 90T | 1" | THIN STEEL | 1800 | $171.00 |
5 3/8" blades include special bushings allowing them to fit 20mm, 10mm and 5/8" arbor holes.
5/8" KO fit diamond and circular arbors.
HOME | SHARPENING
PRICES | SHARPENING SAW BLADES
|
|
|